MSc Shkenca e Avancuar të Dhënave
Profili Shkencat e Avancuara të të Dhënave siguron një pasqyrë më të thellë në aplikimin e përgjithshëm dhe detajet teknike të menaxhimit të të dhënave, së bashku me algoritmet dhe teknikat e analizës. Modulet në këtë pjesë kërkojnë njohuri të thella matematikore dhe kompjuterike. Kjo i lejon studentët me një sfond të fortë matematikor dhe kompjuterik të koncentrohen më shumë në data mining, analizën e të dhënave dhe machine learning.
Semester 1
Subjects | Type | ECTS | Syllabus |
---|---|---|---|
Shoqëritë Digjitale dhe Ekonomitë e së Ardhmes | Obligative | 6 | — |
Konceptet e Shkencës së të Dhënave | Obligative | 5 | — |
Mjetet e Shkencës së të Dhënave | Obligative | 4 | — |
Temat dhe Aplikacionet Aktuale në Shkencën e të Dhënave | Obligative | 5 | — |
Teknikat e Komunikimit dhe Prezentimit | Obligative | 4 | — |
E drejta e IT-së dhe Etika | Obligative | 6 | — |
Semester 2
Subjects | Type | ECTS | Syllabus |
---|---|---|---|
Sferat Publike të Digjitalizuara | Obligative | 5 | — |
Funksionet dhe Modelet e Biznesit Digjital | Obligative | 6 | — |
Analiza e Teksteve dhe Procesimi i Gjuhës Natyrore | Obligative | 5 | — |
Shkenca e të Dhënave – Lëndë Laboratorike | Obligative | 4 | — |
Inteligjenca Artificiale në Biznes dhe Shoqëri | Obligative | 5 | — |
Transformimi Digjital dhe Inovacioni | Obligative | 5 | — |
Semester 3
Subjects | Type | ECTS | Syllabus |
---|---|---|---|
Analiza e të Dhënave | Obligative | 5 | — |
Data Mining | Obligative | 5 | — |
Machine Learning | Obligative | 6 | — |
Menaxhimi i të Dhënave me Python | Obligative | 6 | — |
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera | Obligative | 4 | — |
Zgjedhore nga profilet dhe programet tjera | Obligative | 4 | — |
Semester 4
Subjects | Type | ECTS | Syllabus |
---|---|---|---|
Diploma | Obligative | 30 | — |